Calendrier des formations
| Date | Durée | Lieu | Libellé de la formation | Public visé | Tarif TTC / Jour / Stagiaire** |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 décembre au 19 décembre 2025 | 2 jours | Clermont-Ferrand (63) | Le conseil des Prud'hommes - Module 4 | Tous publics | 380 € |
| 15 janvier au 16 janvier 2026 | 2 jours | Clermont-Ferrand (63) | La défense du salarié - Module 5 | Tous publics | 380 € |
| 09 février au 10 février 2026 | 2 jours | Clermont-Ferrand (63) | Secrétaire CSE | Secrétaire et secrétaire adjont du CSE | 380 € |
| 28 avril au 29 avril 2026 | 2 jours | Clermont-Ferrand (63) | Trésorier de CSE | Trésorier et trésorier adjoint du CSE | 380 € |
| 08 juin au 12 juin 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
| 15 juin au 19 juin 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 22 juin au 26 juin 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
| 29 juin au 03 juillet 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 06 juillet au 10 juillet 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
| 14 septembre au 18 septembre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 21 septembre au 25 septembre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
| 28 septembre au 02 octobre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 05 octobre au 09 octobre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
| 12 octobre au 16 octobre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 19 octobre au 23 octobre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 26 octobre au 30 octobre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
| 02 novembre au 06 novembre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 16 novembre au 20 novembre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
| 23 novembre au 27 novembre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 30 novembre au 04 décembre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
| 07 décembre au 11 décembre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 444 € |
| 14 décembre au 18 décembre 2026 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 380 € |
**Tarif 2026 incluant les frais et documents pédagogiques (hors frais de repas, hébergement, déplacement...)
*Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter à des fins d'adaptation.
QUIETICE - Centre de formation agréé - N° d'activité 83 63 040 3663
Arrêtés préfectoraux SSCT N. 2018/05 et CSE N° 85/SGAR/2010 Certification QUALIOPI N° FR091635-1