Calendrier des formations
Date | Durée | Lieu | Libellé de la formation | Public visé | Tarif TTC / Jour / Stagiaire** |
---|---|---|---|---|---|
13 janvier au 17 janvier 2020 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 300 € |
20 janvier au 24 janvier 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
03 février au 07 février 2020 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 300 € |
10 février au 14 février 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
17 février au 21 février 2020 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 300 € |
24 février au 28 février 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
02 mars au 06 mars 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
16 mars au 20 mars 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
23 mars au 27 mars 2020 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 300 € |
30 mars au 01 avril 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
14 avril au 16 avril 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
20 avril au 24 avril 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
27 avril au 29 avril 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
04 mai au 06 mai 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
11 mai au 15 mai 2020 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 300 € |
18 mai au 20 mai 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
25 mai au 29 mai 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
08 juin au 12 juin 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
15 juin au 19 juin 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
22 juin au 26 juin 2020 | 5 jours | Clermont-Ferrand (63) | Économique CSE | Les élu(e)s CSE, titulaires et suppléants, les RS au CSE, | 300 € |
29 juin au 01 juillet 2020 | 3 jours (- 300 salariés) 5 jours (+ 300 salariés) | Clermont-ferrand | CSE/SSCT | Les représentants du CSE dans leurs missions de santé, sécurité et conditions de travail | 360 € |
*Tarif 2020 incluant les frais et documents pédagogiques (hors frais de repas, hébergement, déplacement...)
QUIETICE - Centre de formation agréé - N° d'activité 83 63 040 3663
Arrêtés préfectoraux SSCT N. 2018/05 et CSE N° 85/SGAR/2010